Description
| Artikelnummer | 453-1010 |
|---|---|
| Gewicht | 131.00 Kgs |
| EAN Code | 4017337047642 |
| Marke | Saro |
| Inhalt (L) | 785/722 |
| Anschluss | 230 V – 50 Hz – 0,475 kW |
| Breite außen (mm) | 1120 |
| Tiefe außen (mm) | 595 |
| Höhe außen (mm) | 1973 |
| Durchmesser (mm) | 0 |
| Breite innen (mm) | 1030 |
| Tiefe innen (mm) | 480 |
| Höhe innen (mm) | 1760 |
| Türen | 2 |
| Rostmaß (mm/GN) BxT | B 500 x T 378 |
| Roste / Einlegeböden / Körbe | 10 |
| Temperaturbereich | +1/+10 |
| Art der Kühlung | Statisch mit Umluft |
| Kühlmittel | R290 |
| Abtauung | Automatisch |





Corpo Kaffeekanne N.7 mit Deckel, Inhalt: 40 cl
Stielkasserolle 2000 flache Form - Ø 16 cm - Inhalt: 1,5 Liter
Ston Grau Teller flach Coupe 21 cm
Unox Backofen Bakerlux™ & Linemiss™ Manual XFT193
Helios Isolierkanne Relax Push 1,0 L
RAK SPOT Teller tief coup - saphire - SAPHIRE d 23 cm / h 4 cm / c 69 cl
Stapelbecher 0,2L NATURA yellow
Bauscher Come4Table Untertasse 18 cm
RAFFINESSE Teller tief rund coup, Ø 164 mm, Inhalt: 37 cl
100 Tangas, ein Gebrauch aus Faden.
SARO Backbarcooler mit 4 Glastüren, Modell FGB 451-267 PV
Reviews
There are no reviews yet.