Description
| Artikelnummer | 453-10081 |
|---|---|
| Gewicht | 123.00 Kgs |
| EAN Code | 4017337054237 |
| Marke | Saro |
| Inhalt (L) | 885 |
| Anschluss | 230 V – 50 Hz – 0,470 kW |
| Breite außen (mm) | 1110 |
| Tiefe außen (mm) | 690 |
| Höhe außen (mm) | 1505 |
| Durchmesser (mm) | 0 |
| Breite innen (mm) | 1020 |
| Tiefe innen (mm) | 560 |
| Höhe innen (mm) | 1572.5 |
| Türen | 2 |
| Rostmaß (mm/GN) BxT | B 497 x T 457 |
| Roste / Einlegeböden / Körbe | 10 |
| Temperaturbereich | +1/+10 °C |
| Art der Kühlung | Statisch mit Umluft |
| Kühlmittel | R290 |
| Abtauung | Automatisch |





Community Green- o. Red-Line Kaffeebecher mit 2 Henkel 0,28 l Seltmann Weiden
Timeless, Tumbler 21 cl, Pasabahce
Brotkasten 30,5x20,5x15cm Bambus/Metall beige
FÖN PEUROSTIL NEO 3830 IONISCH + TURMALIN
Vierteleinsatz D: 36cm H: 23cm L: 17cm
Eschenbach Swing Time -weiß- Salzstreuer 6 cm
Schale ZEN - Melamin - schwarz Steinoptik - Ø 10 cm - H: 7 cm
Was Germany Dosier- und Vorratsflasche SPEED BOTTLE, 0,85 ltr., grün, Ø 9 cm, Polypropylen
GN 1/2 Abdeckhaube, 32,5 x 26,5 cm, H: 9,5 cm, Materialstärke: 3 mm
Türgriff für Getränkekühlschrank ZK 360 / ZKB 360 / ZK 310 / ZK 280 / ZK 380
Reviews
There are no reviews yet.