Description
| Artikelnummer | 486-3015 |
|---|---|
| EAN Code | 4017337058525 |
| Marke | Saro |
| Inhalt (L) | 122/105 |
| Anschluss | 230V – 50 Hz – 0,13 kW |
| Breite außen (mm) | 600 |
| Tiefe außen (mm) | 600 |
| Höhe außen (mm) | 1820 |
| Breite innen (mm) | 480 |
| Tiefe innen (mm) | 410 |
| Höhe innen (mm) | 690 |
| Türen | 1 |
| Rostmaß (mm/GN) BxT | B 475 x T 385 / B 475 x T 245 |
| Roste / Einlegeböden / Körbe | 1 |
| Temperaturbereich | +1/+8 °C |
| Art der Kühlung | Statisch mit Umluft |
| Kühlmittel | R600a |
| Abtauung | Automatisch |





Olympia Cafe Milchkännchen Blau – 70 ml (Box 6)
Baguette 6149 Kaffeelöffel 14,5 cm
Prismafood Spülschrank 1,2m - 1 Becken rechts L50xB40xT25cm STD
Was Germany Rührbesen mit 8 Drähten, 45 cm, Chromnickelstahl
Andreia Professional Hypoallergenic Nagellack Nagellack 14 ml Farbe 35
Bonna Porzellan, Grain Banquet Kaffeetasse stapelbar, Inhalt: 21 cl
Volume Whiskybecher Nr. 89, Inhalt 20 cl
Dessertgabel Luna, Länge 17 cm
HEART&SOUL PERFECT MATCH Untertasse rund 16cm Avocado
SARO Backbarcooler mit 4 Glastüren, Modell FGB 451-267 PV
Reviews
There are no reviews yet.