Description
| Artikelnummer | 486-1525 |
|---|---|
| EAN Code | 4017337058587 |
| Marke | Saro |
| Inhalt (L) | 317/280 |
| Anschluss | 230V – 50 Hz – 0,26 kW |
| Breite außen (mm) | 590 |
| Tiefe außen (mm) | 643 |
| Höhe außen (mm) | 1900 |
| Breite innen (mm) | 477 |
| Tiefe innen (mm) | 470 |
| Höhe innen (mm) | 1416 |
| Türen | 1 |
| Rostmaß (mm/GN) BxT | B 495 x T 428 |
| Roste / Einlegeböden / Körbe | 5 |
| Temperaturbereich | +1/+8 °C |
| Art der Kühlung | Statisch mit Umluft |
| Kühlmittel | R600a |
| Abtauung | Automatisch |





Fiberixx Wald Tischset Island; 37,5 x 43 cm
Coup Fine Dining, caramel, Coupteller flach rund M5380, Ø 26,2 cm
Gläserspülkorb Aufsatz Grün mit 9 Fächern
SHIRO Teller flach rund coup, Ø 166 mm
MARIE CHRISTINE Teller flach rund Fahne, Ø 276 mm
GN 2/4-65mm Behälter ECO LINE 53x16,2cm weiß
Maschensieb Ø40cm H.18cm Edelstahl mit 2 Griffen
Eschenbach Today -weiß- Untertasse 14,5 cm
Türgriff für Getränkekühlschrank ZK 360 / ZKB 360 / ZK 310 / ZK 280 / ZK 380
Reviews
There are no reviews yet.