Description
| Artikelnummer | 486-1520 |
|---|---|
| EAN Code | 4017337058570 |
| Marke | Saro |
| Inhalt (L) | 317/280 |
| Anschluss | 230V – 50 Hz – 0,25 kW |
| Breite außen (mm) | 590 |
| Tiefe außen (mm) | 643 |
| Höhe außen (mm) | 835 |
| Breite innen (mm) | 477 |
| Tiefe innen (mm) | 470 |
| Höhe innen (mm) | 1416 |
| Türen | 1 |
| Rostmaß (mm/GN) BxT | B 495 x T 428 |
| Roste / Einlegeböden / Körbe | 5 |
| Temperaturbereich | +1/+8 °C |
| Art der Kühlung | Statisch mit Umluft |
| Kühlmittel | R600a |
| Abtauung | Automatisch |





Kaffeetasse/Plateau 0,20l 2in1 beige/grau
Churchill Stonecast Raw Evolve Coupe-Schilder, grau, 220 mm, (12 Stück)
test-bv-01
Combisteel Regalsystem für 7489.0070
Zusätzlich 3 lose Einschubtafeln 21 x 15cm
Islande Longdrinkglas, Inhalt: 33 cl, Füllstrich: 0,2 Liter
Residence Sahne-/Tassenlöffel, Länge: 130 mm
Geschirrreinigerpulver Profi MC 10kg Kanister
Olivia Garden Haarschneidekamm SC-2 Carbon + Ion
SARO Weinkühlschrank mit Glastür, Modell CV 430 PV
Reviews
There are no reviews yet.