Description
| Artikelnummer | 496-1215 |
|---|---|
| Gewicht | 134.00 Kgs |
| EAN Code | 4017337064052 |
| Marke | Saro |
| Inhalt (L) | 680/345 |
| Anschluss | 230V – 50 Hz – 0,45 kW |
| Breite außen (mm) | 2390 |
| Tiefe außen (mm) | 700 |
| Höhe außen (mm) | 850 |
| Türen | 4 |
| Rostmaß (mm/GN) BxT | B 410 x T 480 |
| Roste / Einlegeböden / Körbe | 4 |
| Temperaturbereich | 0/+10 °C |
| Art der Kühlung | Umluft |
| Kühlmittel | R290 |
| Abtauung | Automatisch |





Karina 18/10 Fleischgabel, Länge: 19,6 cm
Waffel-Pommes Backplattensatz für SWiNG-Backsystem
GN 1/2 Abdeckhaube L:32,5cm B:26,5cm H:9,5cm
Türgriff für Getränkekühlschrank ZK 360 / ZKB 360 / ZK 310 / ZK 280 / ZK 380
Reviews
There are no reviews yet.