Description
| Artikelnummer | 496-1215 |
|---|---|
| Gewicht | 134.00 Kgs |
| EAN Code | 4017337064052 |
| Marke | Saro |
| Inhalt (L) | 680/345 |
| Anschluss | 230V – 50 Hz – 0,45 kW |
| Breite außen (mm) | 2390 |
| Tiefe außen (mm) | 700 |
| Höhe außen (mm) | 850 |
| Türen | 4 |
| Rostmaß (mm/GN) BxT | B 410 x T 480 |
| Roste / Einlegeböden / Körbe | 4 |
| Temperaturbereich | 0/+10 °C |
| Art der Kühlung | Umluft |
| Kühlmittel | R290 |
| Abtauung | Automatisch |





Schale PURE - Melamin - weiß - 51 x 15,5 cm
Comair Kabinettspiegel "Elegant" silber matt 25 cm
Jantex Vliesstofftücher Grün (50 Stück)
Imperial Platte oval; 31 x 23 cm
SCOPE Platte oval coup, 462 x 182 mm
Olympia Whiteware Mini-Milchflasche, Weiß, 145 ml, 12 Stück
Elite-Schließfach mit sechs Türen, manuellem Zahlenschloss, Graphitgrau
Rakstone Ease Untere für Kaffeetasse honey, Ø 16,3 cm, H: 2 cm
RAK Porzellan, Shale Teller flach coup, Ø 24 cm
SARO Dry-Aging Reifeschrank mit Tank.Modell DA 388 GWS
Reviews
There are no reviews yet.