Description
| Artikelnummer | 323-1005 |
|---|---|
| Gewicht | 92.00 Kgs |
| EAN Code | 4017337323012 |
| Marke | Saro |
| Inhalt (L) | 285 |
| Anschluss | 230 V – 50 Hz – 0,230 kW |
| Breite außen (mm) | 903 |
| Tiefe außen (mm) | 700 |
| Höhe außen (mm) | 1090 |
| Breite innen (mm) | 830 |
| Tiefe innen (mm) | 595 |
| Höhe innen (mm) | 456 |
| Türen | 2 |
| Rostmaß (mm/GN) BxT | B 325 x T 570 |
| Roste / Einlegeböden / Körbe | 2 |
| Temperaturbereich | +2/+8 |
| Art der Kühlung | Statisch mit Umluft |
| Kühlmittel | R600a |
| Abtauung | Automatisch |





Ugolini Granitor® NG Easy 6/1 Slush-Eismaschine
Schüssel "Olympia" 2500 ml mit Deckel rot
Schneidscheibe DQ8
Tablettwagen für 7 Tabletts, 60,5 x 44,5 x 125 cm,
Olympia Buckingham Menümesser (12 Stück)
Loreal Blond Studio Nutri-Entwickler 20 Vol (6%) 1000 ml
Vaiotec Teigausrollmaschine, Ø10 - 30 cm, 480 x 367 mm
BARTSCHER Gastronormwagen AGN700-1/1
Eternasolid Thermobehälter Frontlader AF 12
NewWave Rice bowl, 13,6 x 12,8 cm, Inhalt: 39 cl
ACCESSOIRES Zahnstocherbehälter, 51 x 38 mm
Pnzettenzange angewinkelt 16cm PINZA CHEF
Reviews
There are no reviews yet.